برنامه تغذیه زیتون
| زمان مصرف | نوع کود | نحوه و میزان مصرف | کود جایگزین | |
| محلولپاشی(هزار لیتر) | آبیاری (درهکتار) | |||
| چالکود زمستانه | اگرو بیوآلکان | 5کیلوگرم چالکود هر درخت | *اگروبیوآلکان طلایی | |
| کامل هیومات 10-10-10 | 500گرم چالکود هر درخت | |||
| تورم جوانه ها | میکروکت روی – بر | 2لیتر | *سولوکت11-40-11 | |
| NPK 10-52-10 | 20کیلوگرم | |||
| قبل از گلدهی | هیوم اگرو 101 | 2کیلوگرم | *آلکا هیومیک *کلکت میکس |
|
| کلکت آیرون | 1کیلوگرم | |||
| فیتومار | 1لیتر | |||
| میکروکت میکس | 2لیتر | |||
| پس از تشکیل میوه (سفت شدن هسته) |
سولفات پتاسیم | 20کیلوگرم | ||
| میکروکت کلسیم | 2لیتر | |||
| ماهی تاپ میکس | 20لیتر | |||
| رازورمین | 1لیتر | |||
| درشت شدن میوه | سولفات پتاسیم | 20کیلوگرم | ||
| کلیک پتاسیم | 1لیتر | |||
| پس از برداشت | میکروکت روی – بر | 1لیتر | *کلکت روی *کلکت بر |
|