برنامه تغذیه سیب
زمان مصرف | نوع کود | نحوه و میزان مصرف | کود جایگزین | |
محلولپاشی (هزار لیتر) |
آبیاری (درهکتار) | |||
کوددهی زمستانه | پلت مرغی آگروبیوآلکان | 900 Kg/ha | ||
گرانول 10-10-10 | 2کیلوگرم چالکود | |||
تورم جوانه | آلکاگرین Zn-B | 2 Lit/1000 | اوره فسفات | |
آلکاگرین N-P | 5 Lit/ha | |||
آلکا هیومیک | 20 Lit/ha | |||
پس از ریزش گل | آهن 6 % | 2Kg/ha | ||
NPK 10-52-10 | 20 Kg/ha | |||
مایع ماهی تاپ میکس | 20 Lit/ha | |||
فندقی شدن میوه | آلکاگرین K50 | 2 Lit/1000 | ||
آلکاگرین Micro mix | 2 Lit/1000 | |||
NPK 12-12-36 | 15 Kg/ha | |||
آلکاگرین Calnit | 2 Lit/1000 | |||
رشد میوه (درشت شدن) |
آلکاگرین B | 1 Lit/1000 | مونوپتاسیم فسفات | |
سولوپتاس | 20 Kg/ha | |||
کینگ گاردن 2 | 20 Lit/ha | |||
30روز قبل برداشت | آلکاگرین Calnit | 2 Lit/1000 | ||
نیترات کلسیم | 15-20 Kg/ha | |||
پس از برداشت | آلکاگرین Zn-b | 2 Lit/1000 |